|
В производстве краски, блестящей краски и эмульсии
М-90 М-5 RC М-3 (МНБК-3) МТД-1 МТД-2  ММС-2 М-10 М-20 М-40 М-60 Мел высокодисперсный СТМ-10 СТМ-20 СТМ-40 Мел тонкодисперсный синтетический марки «К» и «С» Мел химический осажденный МС-5

|
Главная страница / Каталог / МТД-2
МТД-2
МТД-2(1)
| Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на СаСО3, % не менее | 96.0 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.7 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 3.0 |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля меди, % не более | 0.001 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.25 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.25 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.2 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 92 |
| Белизна | 82 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | — |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | — |
| Массовая доля песка, % не более | — |
Остаток на сите с сеткой, % не более: №02 №009 №0,14 №0045 | — 0.3 0.8 — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | 0.03 |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
МТД-2(2)
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не более | 96.0 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.7 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 2.0 |
| Массовая доля марганца, % не более | 0.02 |
| Массовая доля меди, % не более | 0.001 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.25 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.25 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.15 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 85 |
| Белизна | — |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | — |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | — |
| Массовая доля песка, % не более | — |
Остаток на сите с сеткой, % не более №02 №009 №0,14 №0045 | – — 0.8 — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | 0.03 |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
МТД-2(3)
| Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на СаСО3, % не менее | 97.5/96 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.2/0.7 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.61/2.0 |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля меди, % не более | — |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.25/0.056 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.075/0.25 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.15 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 89/85 |
| Белизна | — |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | — |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | — |
| Массовая доля песка, % не более | — |
Остаток на сите с сеткой, % не более №02 №009 №0,14 №0045 | – — 0.3/0.08 — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | — |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | — |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
Грануметрия 99% менее мкм 90% менее мкм 50% менее мкм | 60 40 10 |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
МТД-2(4)
| Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на СаСО3, % не менее | 98.2 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.2 — 0.4 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0.4 — 0.8 |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля меди, % не более | — |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.07 — 0.09 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.01 — 0.15 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.05 — 0.15 |
| Коэффициент отражения, % не менее | 95 |
| Белизна | 84 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | 0.01 — 0.02 |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | — |
| Массовая доля песка, % не более | 0.015 — 0.03 |
Остаток на сите с сеткой, % не более №02 №009 №0,14 №0045 | 1.3 — 0.8 4.5 |
Грануметрия 99% менее мкм 90% менее мкм | — — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | — |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | — |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
|