|
В производстве краски, блестящей краски и эмульсии
М-90 М-5 RC М-3 (МНБК-3) МТД-1 МТД-2 ММС-2  М-10 М-20 М-40 М-60 Мел высокодисперсный СТМ-10 СТМ-20 СТМ-40 Мел тонкодисперсный синтетический марки «К» и «С» Мел химический осажденный МС-5

|
Главная страница / Каталог / ММС-2
ММС-2
ММС-2(1)
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не более | 98.2 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.6 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.5 |
| Массовая доля марганца, % не более | 0.02 |
| Массовая доля меди, % не более | 0.001 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.25 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.25 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.20 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 85 |
| Белизна | — |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | 0.04 |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | 0.04 |
| Массовая доля песка, % не более | 0.03 |
Остаток на сите с сеткой, % не более: №02 №009 №0,14 №0045 | — — 0.4 — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | — |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | 0.02 |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
ММС-2(2)
| Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на СаСО3, % не менее | 98.2 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.15/0.6 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.5 |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля меди, % не более | 0.001 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.25/0.056 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.05/0.25 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.15/0.2 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 88.7/85 |
| Белизна | — |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | 0.04/0.05 |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | 0.01/0.04 |
| Массовая доля песка, % не более | 0.007 |
Остаток на сите с сеткой, % не более №02 №009 №0,14 №0045 | — — 0.3/0.04 — |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | — |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | — |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
Грануметрия 99% менее мкм 90% менее мкм 50% менее мкм | 40 20 5 |
| Внешний вид — сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
ММС-2(3)
| Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на СаСО3, % не менее | 97.0 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.6 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.5 |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля меди, % не более | 0.001 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.2 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.2 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0.2 |
| Коэффициэнт отражения, % не менее | 94.5 |
| Белизна | 83 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, % не более | 0.04 |
| Массовая доля ионов Cl и SO4 в водной вытяжке, % не более | 0.04 |
| Массовая доля песка, % не более | 0.03 |
Остаток на сите с сеткой, % не более №02 №009 №0,14 №0045 | — — 0.4 — |
Грануметрия 99% менее мкм 90% менее мкм | 40 20 |
| Суммарная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | 0.02 |
| Насыпная масса, кг/м3 | — |
| Проба на гидрофобность | — |
ММС-2 ГОСТ 12085-88
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не менее | 98.2 — 98.8 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0.4 — 1.0 |
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, % не более | 0.13 — 0.4 |
| Массовая доля свободной щелочи в перерасчете на оксид кальция (СаО), % не более | - 0.02 |
| Массовая доля оксида железа, % не более | 0.07 — 0.1 |
| Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.11 — 0.13 |
| Массовая доля влаги, %и не более | 0.08 — 0.2 |
| Массовая доля песка, % не более | 0.01 — 0.02 |
| Остаток на сите с сеткой № 014, % не более | 0.25 — 4 |
|