|
В производстве резиновых и пластмассовых изделий
М-5 М-40 М-90 М-90Т  МТД-1 МТД-2 ММС-1 ММОР ММС-2 МГФ-96

|
Главная страница / Каталог / М-90Т
М-90Т
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не менее | 98.5 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.0 |
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, % не более, в том числе массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, % не более | 0.2/0.1 |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 014, % не более | — |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 01, % не более | — |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 0045, % не более | 0.01 |
Гранулометрия: 99%, менее, мкм 90%, менее, мкм 50%, менее, мкм | 4.5 2.5 1.0 |
| Белизна (TAPPI R=457 нм), % не менее | 85.0 |
| Массовая доля влаги, %и не более | 0.3 |
| Массовая доля твердых веществ, % не менее | — |
| Гидрофобность, % | 95 |
|
|
Тел.: (495)662-87-36, 510-81-50 Контактная информация Copyright ©2004. «Стройком» |
Разработка сайта — Студия «Dominion»
|