|
В производстве краски, блестящей краски и эмульсии
М-90 М-5 RC М-3 (МНБК-3)  МТД-1 МТД-2 ММС-2 М-10 М-20 М-40 М-60 Мел высокодисперсный СТМ-10 СТМ-20 СТМ-40 Мел тонкодисперсный синтетический марки «К» и «С» Мел химический осажденный МС-5

|
Главная страница / Каталог / М-3 (МНБК-3)
М-3 (МНБК-3)
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не менее | 98.3 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0.9 |
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, % не более, в том числе массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, % не более | 0.3/0.1 |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 014, % не более | — |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 01, % не более | — |
| Остаток после просева на сите с сеткой № 0045, % не более | 0.1 |
Гранулометрия: 99%, менее, мкм 90%, менее, мкм 50%, менее, мкм | 25 10 3 |
| Белизна (TAPPI R=457 нм), % не менее | 85.0 |
| Массовая доля влаги, %и не более | 0.3 |
| Массовая доля твердых веществ, % не менее | — |
| Гидрофобность, % | — |
|
|
Тел.: (495)662-87-36, 510-81-50 Контактная информация Copyright ©2004. «Стройком» |
Разработка сайта — Студия «Dominion»
|